Today Forex Rate In India
Indian Rupee Substitution Rates Table Converter
Summit 10 Feb 14, 2022 02:01 UTC
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.013230 | 75.586407 |
| Euro | 0.011652 | 85.821468 |
| British Pound | 0.009760 | 102.456162 |
| Australian Dollar | 0.018565 | 53.866171 |
| Canadian Dollar | 0.016855 | 59.329151 |
| Singapore Dollar | 0.017822 | 56.110574 |
| Swiss Franc | 0.012235 | 81.729713 |
| Malaysian Ringgit | 0.055456 | 18.032386 |
| Japanese Yen | 1.526058 | 0.655283 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.084158 | eleven.882392 |
Alphabetical social club Feb fourteen, 2022 02:01 UTC
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.404476 | 0.712009 |
| Australian Dollar | 0.018565 | 53.866171 |
| Bahraini Dinar | 0.004974 | 201.027678 |
| Botswana Pula | 0.152773 | 6.545662 |
| Brazilian Real | 0.069496 | xiv.389220 |
| Bruneian Dollar | 0.017822 | 56.110574 |
| Bulgarian Lev | 0.022790 | 43.879820 |
| Canadian Dollar | 0.016855 | 59.329151 |
| Chilean Peso | x.708896 | 0.093380 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.084158 | eleven.882392 |
| Colombian Peso | 51.951027 | 0.019249 |
| Croatian Kuna | 0.087798 | 11.389764 |
| Czech Koruna | 0.285613 | 3.501242 |
| Danish Krone | 0.086679 | 11.536790 |
| Euro | 0.011652 | 85.821468 |
| Hong Kong Dollar | 0.103215 | ix.688483 |
| Hungarian Forint | 4.152627 | 0.240811 |
| Icelandic Krona | one.652269 | 0.605228 |
| Indonesian Rupiah | 189.871472 | 0.005267 |
| Iranian Rial | 558.604435 | 0.001790 |
| Israeli Shekel | 0.042861 | 23.331262 |
| Japanese Yen | one.526058 | 0.655283 |
| Kazakhstani Tenge | 5.689788 | 0.175753 |
| South Korean Won | fifteen.872991 | 0.063000 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003999 | 250.063067 |
| Libyan Dinar | 0.060864 | 16.430102 |
| Malaysian Ringgit | 0.055456 | 18.032386 |
| Mauritian Rupee | 0.578512 | one.728574 |
| Mexican Peso | 0.271645 | 3.681269 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.019966 | l.085324 |
| Norwegian Krone | 0.117148 | viii.536198 |
| Omani Rial | 0.005087 | 196.583633 |
| Pakistani Rupee | 2.308648 | 0.433154 |
| Philippine Peso | 0.679822 | 1.470973 |
| Smoothen Zloty | 0.053216 | 18.791239 |
| Qatari Riyal | 0.048157 | 20.765496 |
| Romanian New Leu | 0.057646 | 17.347278 |
| Russian Ruble | 1.025020 | 0.975591 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.049612 | 20.156375 |
| Singapore Dollar | 0.017822 | 56.110574 |
| South African Rand | 0.201601 | 4.960292 |
| Sri Lankan Rupee | 2.675171 | 0.373808 |
| Swedish Krona | 0.123384 | 8.104759 |
| Swiss Franc | 0.012235 | 81.729713 |
| Taiwan New Dollar | 0.369147 | 2.708950 |
| Thai Baht | 0.431724 | two.316293 |
| Trinidadian Dollar | 0.090109 | 11.097672 |
| Turkish Lira | 0.178986 | five.587031 |
| Emirati Dirham | 0.048587 | 20.581731 |
| British Pound | 0.009760 | 102.456162 |
| US Dollar | 0.013230 | 75.586407 |
| Venezuelan Bolivar | 5897.947082 | 0.000170 |
1. Configure Converter
►
↔
- ► Currency Reckoner ►
- ► Graphs ►
- ► Rates Tabular array ►
- ► Monthly Boilerplate
- ► Celebrated Lookup
▼ For commercial-grade data, go the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Republic of botswana Pula
- Brazilian Existent
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- Due south Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Smooth Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- Due south African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- United states Dollar
- Venezuelan Bolivar
Source: https://www.x-rates.com/table/?from=INR&amount=1
Posted by: richeyreve1946.blogspot.com

0 Response to "Today Forex Rate In India"
Post a Comment